Результати  національного мультипредметного тесту,  зовнішнього незалежного
оцінювання
| Предмет  | Кількість | Результат складання
  тесту | Бал за шкалою 100-200* | |||||
| не | анульовано | не
  подолав | подолав
  поріг | min | avg | max | ||
| Українська мова | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 115.0 | 150.8 | 191.0 | 
| Математика | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100.0 | 135.3 | 173.0 | 
| Історія України  | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 120.0 | 149.4 | 191.0 | 
| Біологія | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136.0 | 153.5 | 182.0 | 
| Географія  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 134.0 | 148.3 | 182.0 | 
| Фізика  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 
| Українська література | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 105.0 | 136.7 | 183.0 | 
| Англійська мова | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134.0 | 146.8 | 153.0 | 
Результати НМТ-2024
Результати НМТ-2023
РЕЗУЛЬТАТИ НМТ-2022
Результати ЗНО-2021
Результати ЗНО - 2020
| Предмет | Кількість осіб, | % учасників, які | |||||
| не подолали | отримали відповідний результат за  шкалою 100-200 балів | ||||||
| Назва | [100;120) | [120;140) | [140;160) | [160;180) | [180;200] | ||
| Українська мова  | 22 | 18,18 | 18,18 | 27,27 | 18,18 | 18,18 | 0,0 | 
| Історія України  | 21 | 23,81 | 28,57 | 23,81 | 19,05 | 4,76 | 0,00 | 
| Математика | 9 | 0,00 | 44,44 | 44,44 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 
| Біологія | 15 | 0,00 | 46,67 | 26,67 | 20,00 | 6,67 | 0,00 | 
| Географія | 9 | 0,00 | 44,44 | 22,22 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 
| Англійська мова | 2 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Фізика | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 
Результати ЗНО - 2019
| Предмет | Кількість осіб, | % учасників, які | |||||
| не подолали | отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів | ||||||
| Назва | [100;120) | [120;140) | [140;160) | [160;180) | [180;200] | ||
| Українська мова  | 25 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 16,00 | 36,00 | 20,00 | 
| Історія України  | 25                                            | 4,00 | 12,00 | 12,00 | 32,00 | 36,00 | 4,00 | 
| Математика | 11 | 18,18 | 27,27 | 27,27 | 0,00 | 27,27 | 0,00 | 
| Біологія | 19 | 0,00 | 31,58 | 36,84 | 21,05 | 10,53 | 0,00 | 
| Географія | 13 | 7,69 | 23,08 | 7,69 | 15,38 | 38,46 | 7,69 | 
| Англійська мова | 4 | 50,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 
Результати ЗНО – 2018
| Предмет | Кількість осіб, | % учасників, які | |||||
| не подолали | отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів | ||||||
| Назва | [100;120) | [120;140) | [140;160) | [160;180) | [180;200] | ||
| Українська мова  | 9 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 33,33 | 22,22 | 33,33 | 
| Історія України  | 9 | 11,11 | 22,22 | 11,11 | 33,33 | 11,11 | 11,11 | 
| Математика | 3 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 
| Фізика | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 
| Біологія | 7 | 0,00 | 28,57 | 28,57 | 42,86 | 0,00 | 0,00 | 
| Географія | 3 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 
| Англійська мова | 2 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Результати ЗНО - 2017
| Предмет | Кількість осіб, | % учасників, які | |||||
| не подолали | отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів | ||||||
| Назва | [100;120) | [120;140) | [140;160) | [160;180) | [180;200] | ||
| Українська мова  | 14 | 0,00 | 0,00 | 64,29 | 7,14 | 28,57 | 0,00 | 
| Історія України  | 12 | 0,00 | 25,00 | 16,67 | 41,67 | 16,67 | 0,00 | 
| Математика | 10 | 40,00 | 10,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Фізика | 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Біологія | 5 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 
| Географія | 9 | 11,11 | 22,22 | 22,22 | 44,44 | 0,00 | 0,00 | 
| Англійська мова | 3 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 
Результати ЗНО - 2016
| Предмет | Кількість осіб, | % учасників, які | |||||
| не подолали | отримали відповідний результат за  шкалою 100-200 балів | ||||||
| Назва | [100;120) | [120;140) | [140;160) | [160;180) | [180;200] | ||
| Українська мова  | 12 | 0,00 | 8,33 | 25,00 | 33,33 | 25,00 | 8,33 | 
| Історія України  | 8 | 0,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 37,50 | 12,50 | 
| Математика | 7 | 0,00 | 42,86 | 28,57 | 14,29 | 14,29 | 0,00 | 
| Хімія | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 
| Біологія | 9 | 0,00 | 33,33 | 11,11 | 33,33 | 11,11 | 11,11 | 
| Географія | 10 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 0,00 | 




 
Немає коментарів:
Дописати коментар